|   
					
					Motor: 
					GT Turbo fase 1... 
					O Renault 5 GT 
					Turbo fase1 era equipado com um motor referenciado como C1J 
					C782, de 4 cilindros em linha, 1397cc e a debitar 115cv às 
					5750 rpm. Este motor era alimentado por um carburador de 
					corpo simples Solex,  subalimentado por um turbo Garrett T2 
					e este por sua vez refrigerado por intercooler. Os 115cv eram "brutos" 
					principalmente a partir das 3000 rpm, deixando o condutor colado 
					ao banco, conseguindo assim demorar sensivelmente 7.8 seg dos 0-100 km/h. 
					  
					O GT Turbo fase 
					2... 
					O GT Turbo fase 2 
					foi produzido com o mesmo motor do fase 1 (ref. C1J C788), 
					no entanto foram implementadas algumas modificações. Foi 
					introduzido um nova unidade de ignição (RE208 para RE209) 
					que foi colocado numa zona à parte do motor, o que deu mais 
					5cv ao motor 1.4L, debitando agora 120cv às mesmas 5750rpm. 
					O fase 2 recebeu também um novo alternador e o turbo passou 
					a ser refrigerado a água, prolongando assim o tempo de vida 
					do mesmo. 
					  
					De resto o motor 
					mantinha o carburador de corpo simples Solex sobrealimentado 
					por turbo compressor Garrett T2 que tanto furor tinha feito 
					no seu irmão mais velho fase1. A árvore de cames lateral e 
					todos os restantes elementos que caracterizavam a versão 
					fase1 mantinham-se. O GT Turbo fase 2 fazia agora 7.3seg dos 
					0-100 km/h. 
					  
					Descrição e 
					valores: 
					Sobrealimentação: 
					Turbocompressor Garrett T2 a fazer 0.7 bar de pressão. 
					Árvore de cames: 1 
					colocada lateralmente. 
					Camisas dos 
					cilindros: Húmidas e amovíveis. 
					Potência 
					específica: 82,3cv/L (fase 1) e 85,9 cv/L (fase 2). 
					Peso/potência: 7,2 
					kg/cv (fase 1) e 6,9 kg/cv (fase 2). 
					Diâmetro x curso 
					do motor (mm): 76x77. 
					Refrigeração: 
					Líquida. 
					Lubrificação: 
					Carter húmido. 
					Depósito de óleo: 
					3,7 L + 0,5 L do filtro. 
					Capacidade 
					depósito gasolina: 50 L (dividido em 2 compartimentos, um de 
					43 litros e outro de 7 litros). 
					  
					Transmissão: 
					Modo: Força 
					exercida às rodas da frente. 
					Embraiagem: 
					Monodisco. 
					Caixa velocidades: 
					5 velocidades + marcha atrás. 
					Rapport final: 
					15/56 (0,267). 
					  
					
					
					
					
					Ver as 
					prestações. 
					  
					  
						
							
								| Fase/Ano | 
								Fase 1 
								/ 85 a 87 | 
								Fase 2 
								/ 87 a 90 | 
								 |  
								| Tipo/Ref. | 
								C1J 
								C782 | 
								C1J 
								C788 |  
								| Nº. 
								Cilindros | 
								4 em 
								linha |  
								| Velas | 
								Evquem 
								805LP ou Champion N3G |  
								| Carburador | 
								Solex 
								32DIS 854 | 
								Solex 
								32DIS 931 |  
								| Módulo 
								Ignição | 
								Renix 
								RE208 | 
								Renix 
								RE209 |  
								| Report 
								Vol. | 
								7,9 : 
								1 |  
								| Potência Máxima |  |  
								| kW | 
								85 kW | 
								88,5 
								kW |  
								| Potência (cv) | 
								115 cv | 
								120 cv |  
								| Potência Max. | 
								5750 
								rpm |  
								| Força 
								Máxima |  |  
								| Nm | 
								165 Nm |  
								| Din | 
								16,8 
								mkg |  
								| Regime 
								Pot. Máx. | 
								3000 
								rpm | 
								3750 
								rpm |  
								| Pot. 
								administrativa | 
								6 |  
								| Combustível | 
								Super |  
					   
					 |